
Programas Federales
Servicios y asistencia financiados por el gobierno federal
Sobre la Oficina
La Oficina de Programas Federales administra y coordina los programas de asistencia federal disponibles para los residentes de Cidra. Trabajamos para maximizar los recursos federales en beneficio de nuestra comunidad.
Transportación
Programa Federal
Servicios de transporte público para personas mayores y con discapacidades.
Documentos Disponibles:
Proyectos FEMA
Listado completo de proyectos completados y en proceso bajo las declaraciones de desastre federales para el Municipio de Cidra.
47
Total Proyectos
38
Completados
9
En Proceso
Mostrando 47 de 47 proyectos
| Desastre | PW No. | Proyecto | Estado |
|---|---|---|---|
| 4339DR-PR | 10 | 10E1 Emergency Protective Measures | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 130 | Closeout - 130E1 Debris Alternative Procedures PAAP | Cierre Completado |
| 4671DR-PR | 365 | Villa del Bosque | Completado |
| 4671DR-PR | 369 | APP CERT - B - Emergency Protective Measures - Generators - 100% Cost Share | Cierre Pendiente |
| 4671DR-PR | 478 | Sector Meléndez | Revisión Final Pendiente |
| 4671DR-PR | 608 | Avenida Campo Bello | Completado |
| 4671DR-PR | 681 | Los Pinos - Landslide & Culvert Damage 2 | Revisión Final Pendiente |
| 4671DR-PR | 681 | Los Pinos - Landslide & Culvert Damage 1 | Revisión Final Pendiente |
| 4671DR-PR | 819 | Valle Verde Community - Road & Culvert Damage | Completado |
| 4339DR-PR | 2047 | MCID170 - Sector El Chichón | Completado |
| 4339DR-PR | 2067 | MCID102 - Sector Hernández | Cierre Pendiente |
| 4671DR-PR | 2484 | SPA - Debris Removal 100% Cost Share | Cierre Pendiente |
| 4671DR-PR | 2532 | APP CERT - Sector Carlos Toro - Culvert | Completado |
| 4671DR-PR | 2552 | SPA - Debris Removal - 90% Cost Share | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 2809 | MCID164 - Sector Vista Hermosa | Completado |
| 4339DR-PR | 2997 | MCID004 - Buildings and Equipment Bo. Pueblo | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 3362 | MCID005 - Recreational Facilities Ceiba Hevia Sector | Completado |
| 4671DR-PR | 3591 | App Cert Emergency Protective Measures | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 3716 | MCID011 - Roads and Bridges Bo. Beatriz - 1 | Completado |
| 4339DR-PR | 4130 | MCID - Roads & Bridges Sector Filemón | Completado |
| 4339DR-PR | 4183 | MCID016 - Roads and Bridges Bo. Honduras | Completado |
| 4339DR-PR | 4301 | MCID004 - Roads and Bridges Bo. Toíta | Completado |
| 4339DR-PR | 4334 | MCID - Roads and Bridges - Puente Blanco | Completado |
| 4339DR-PR | 4423 | MCID008 - Roads and Bridges Sector Gándaras | Completado |
| 4339DR-PR | 4478 | MCID126 - Villas de Honduras | Completado |
| 4339DR-PR | 4544 | MCID134 - Nando Rodríguez (Sector Juan Santos) | Completado |
| 4339DR-PR | 4988 | MCID041 - Basketball Court Certenejas Los Vélez Sector | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 4989 | MCID046 - Basketball Court Rabanal Fátima Sector | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 5004 | MCID003 - Bayamón Sector Recreational Facilities | Cierre Pendiente |
| 4339DR-PR | 5006 | MCID013 - Recreational Facilities Bo. Salto | Completado |
| 4339DR-PR | 5018 | MCID017 - Box Gymnasium | Completado |
| 4339DR-PR | 5020 | MCID151 - Sector Vista García | Completado |
| 4339DR-PR | 5038 | MCID014 - Recreational Facilities Bo. Bayamón | Completado |
| 4339DR-PR | 5064 | MCID006 - Recreational Facilities Bayamón Sector | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 5104 | MCID174 - Los Titines | Completado |
| 4339DR-PR | 5242 | MCID019 - Roads and Bridges Sector Los Panes | Completado |
| 4339DR-PR | 5244 | MCID007 - Recreational Facilities Bo. Pueblo | Completado |
| 4339DR-PR | 5322 | MCID004 - Recreational Facilities Beatriz Sector | Completado |
| 4339DR-PR | 5383 | MCID008 - Basketball Courts Bo. Pueblo | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 5667 | MCID004 - Cidra Taxi Shelter | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 6396 | MCID014 - Cultural Center | Completado |
| 4339DR-PR | 7727 | MCID020 - Cidra Child Care | Completado |
| 4339DR-PR | 7848 | MCID002 - Arenas Santa Clara Recreational Facilities | Revisión Final Pendiente |
| 4339DR-PR | 7867 | MCID030 - Baseball Park Honduras Sector | Revisión Final Pendiente |
| 4339DR-PR | 7883 | MCID032 - Baseball Park Bo. Arenas Santa Clara Sector | Cierre Completado |
| 4339DR-PR | 8201 | MCID006 - Buildings and Equipment Bo. Arenas | Completado |
| 4339DR-PR | 10053 | MCID Debris Removal - 90/10 Federal Share | Cierre Completado |
10E1 Emergency Protective Measures
Cierre CompletadoCloseout - 130E1 Debris Alternative Procedures PAAP
Cierre CompletadoVilla del Bosque
CompletadoAPP CERT - B - Emergency Protective Measures - Generators - 100% Cost Share
Cierre PendienteSector Meléndez
Revisión Final PendienteAvenida Campo Bello
CompletadoLos Pinos - Landslide & Culvert Damage 2
Revisión Final PendienteLos Pinos - Landslide & Culvert Damage 1
Revisión Final PendienteValle Verde Community - Road & Culvert Damage
CompletadoMCID170 - Sector El Chichón
CompletadoMCID102 - Sector Hernández
Cierre PendienteSPA - Debris Removal 100% Cost Share
Cierre PendienteAPP CERT - Sector Carlos Toro - Culvert
CompletadoSPA - Debris Removal - 90% Cost Share
Cierre CompletadoMCID164 - Sector Vista Hermosa
CompletadoMCID004 - Buildings and Equipment Bo. Pueblo
Cierre CompletadoMCID005 - Recreational Facilities Ceiba Hevia Sector
CompletadoApp Cert Emergency Protective Measures
Cierre CompletadoMCID011 - Roads and Bridges Bo. Beatriz - 1
CompletadoMCID - Roads & Bridges Sector Filemón
CompletadoMCID016 - Roads and Bridges Bo. Honduras
CompletadoMCID004 - Roads and Bridges Bo. Toíta
CompletadoMCID - Roads and Bridges - Puente Blanco
CompletadoMCID008 - Roads and Bridges Sector Gándaras
CompletadoMCID126 - Villas de Honduras
CompletadoMCID134 - Nando Rodríguez (Sector Juan Santos)
CompletadoMCID041 - Basketball Court Certenejas Los Vélez Sector
Cierre CompletadoMCID046 - Basketball Court Rabanal Fátima Sector
Cierre CompletadoMCID003 - Bayamón Sector Recreational Facilities
Cierre PendienteMCID013 - Recreational Facilities Bo. Salto
CompletadoMCID017 - Box Gymnasium
CompletadoMCID151 - Sector Vista García
CompletadoMCID014 - Recreational Facilities Bo. Bayamón
CompletadoMCID006 - Recreational Facilities Bayamón Sector
Cierre CompletadoMCID174 - Los Titines
CompletadoMCID019 - Roads and Bridges Sector Los Panes
CompletadoMCID007 - Recreational Facilities Bo. Pueblo
CompletadoMCID004 - Recreational Facilities Beatriz Sector
CompletadoMCID008 - Basketball Courts Bo. Pueblo
Cierre CompletadoMCID004 - Cidra Taxi Shelter
Cierre CompletadoMCID014 - Cultural Center
CompletadoMCID020 - Cidra Child Care
CompletadoMCID002 - Arenas Santa Clara Recreational Facilities
Revisión Final PendienteMCID030 - Baseball Park Honduras Sector
Revisión Final PendienteMCID032 - Baseball Park Bo. Arenas Santa Clara Sector
Cierre CompletadoMCID006 - Buildings and Equipment Bo. Arenas
CompletadoMCID Debris Removal - 90/10 Federal Share
Cierre Completado